

| Wetterdaten von dasslerventilatoren.info | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 17:00 PM DATUM: 04 Februar 2012, time of next update: 18:00 PM | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -7.2°C (19.0°F), Apparent temp -9.7°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -6.4°C um: 12:58 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -13.0°C um: 12:48 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNE (26°) |
| Windchill Temperatur | -7.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kts (0.0 kmh) um: 5:00 PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 2.7 kts (5.0 kmh) um: 1:39 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 2.7 kts (5.0 kmh) um: 1:40 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 436.7 mm (17.19 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -11.7°C (Wet Bulb :-8.3°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 70 %, Humidex -11.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1037 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2 hPa |







Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.